Таблица размеров
Чтобы правильно подобрать размер, снимите мерки и сравните их с таблицей ниже. Если ваши измерения находятся между двумя размерами, рекомендуем выбрать больший.
Женская одежда
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 см | 64 см | 92 см |
| 44 | 88 см | 68 см | 96 см |
| 46 | 92 см | 72 см | 100 см |
| 48 | 96 см | 76 см | 104 см |
| 50 | 100 см | 80 см | 108 см |
| 52 | 104 см | 84 см | 112 см |
| 54 | 108 см | 88 см | 116 см |
| 56 | 112 см | 92 см | 120 см |
| 58 | 116 см | 96 см | 124 см |
| 60 | 120 см | 100 см | 128 см |
| 62 | 124 см | 104 см | 132 см |
| 64 | 128 см | 108 см | 136 см |
| 66 | 132 см | 112 см | 140 см |
Как снять мерки
- Обхват груди — измеряйте по самой выступающей точке груди
- Обхват талии — измеряйте по самому узкому месту
- Обхват бёдер — измеряйте по самой выступающей точке ягодиц
Нужна помощь с выбором размера? Позвоните нам!
+7 928 122 55 02